Since day one
−9.93%
of $100,000
▼ 14.05% behind just buying SPY
How it's doing 1M3MALL
Gilbert
Just buying SPY
| Date | Account |
Gilbert | SPY |
| 2026-10-30 | $90,069.74 | −4.00% | +5.87% |
| 2026-10-28 | $90,069.74 | −4.00% | +5.87% |
| 2026-10-27 | $90,069.74 | −4.00% | +5.51% |
| 2026-10-26 | $90,069.74 | −4.00% | +4.92% |
| 2026-10-23 | $90,069.74 | −4.00% | +4.18% |
| 2026-10-22 | $90,069.74 | −4.00% | +4.73% |
| 2026-10-21 | $90,069.74 | −4.00% | +5.98% |
| 2026-10-20 | $90,069.74 | −4.00% | +5.43% |
| 2026-10-19 | $90,069.74 | −4.00% | +5.07% |
| 2026-10-16 | $90,069.74 | −4.00% | +4.63% |
| 2026-10-15 | $90,069.74 | −4.00% | +5.80% |
| 2026-10-14 | $90,069.74 | −4.00% | +5.50% |
| 2026-10-13 | $90,069.74 | −4.00% | +6.66% |
| 2026-10-12 | $90,069.74 | −4.00% | +6.67% |
| 2026-10-09 | $90,069.74 | −4.00% | +6.73% |
| 2026-10-08 | $90,069.74 | −4.00% | +6.10% |
| 2026-10-07 | $90,124.63 | −3.94% | +6.55% |
| 2026-10-06 | $90,082.19 | −3.98% | +6.80% |
| 2026-10-05 | $90,100.59 | −3.97% | +6.22% |
| 2026-10-02 | $90,111.52 | −3.95% | +5.51% |
| 2026-10-01 | $90,134.02 | −3.93% | +4.73% |
| 2026-09-30 | $90,101.74 | −3.96% | +4.55% |
| 2026-09-29 | $90,101.71 | −3.96% | +4.76% |
| 2026-09-28 | $90,090.61 | −3.98% | +4.96% |
| 2026-09-25 | $90,118.91 | −3.95% | +5.74% |
| 2026-09-24 | $90,117.16 | −3.95% | +5.17% |
| 2026-09-23 | $90,108.51 | −3.96% | +5.26% |
| 2026-09-22 | $90,132.79 | −3.93% | +6.02% |
| 2026-09-21 | $90,073.96 | −3.99% | +6.04% |
| 2026-09-18 | $90,059.00 | −4.01% | +4.42% |
| 2026-09-17 | $90,012.78 | −4.06% | +4.54% |
| 2026-09-16 | $89,931.80 | −4.15% | +3.37% |
| 2026-09-15 | $90,366.12 | −3.68% | +3.83% |
| 2026-09-14 | $90,387.18 | −3.66% | +4.31% |
| 2026-09-11 | $90,584.01 | −3.45% | +4.77% |
| 2026-09-10 | $90,517.93 | −3.52% | +4.52% |
| 2026-09-09 | $91,222.19 | −2.77% | +4.52% |
| 2026-09-08 | $91,171.57 | −2.82% | +5.00% |
| 2026-09-04 | $92,198.56 | −1.73% | +5.58% |
| 2026-09-03 | $92,551.95 | −1.35% | +5.99% |
| 2026-09-02 | $92,032.50 | −1.91% | +4.89% |
| 2026-09-01 | $91,471.29 | −2.50% | +4.43% |
| 2026-08-31 | $91,035.37 | −2.97% | +5.15% |
| 2026-08-28 | $91,089.36 | −2.91% | +5.47% |
| 2026-08-27 | $91,995.86 | −1.95% | +5.71% |
| 2026-08-26 | $92,080.66 | −1.85% | +5.02% |
| 2026-08-25 | $92,270.12 | −1.65% | +5.00% |
| 2026-08-24 | $92,793.45 | −1.10% | +4.66% |
| 2026-08-21 | $92,837.95 | −1.05% | +4.97% |
| 2026-08-20 | $92,981.35 | −0.89% | +4.54% |
| 2026-08-19 | $93,167.05 | −0.70% | +5.43% |
| 2026-08-18 | $93,021.08 | −0.85% | +5.21% |
| 2026-08-17 | $92,929.00 | −0.95% | +5.92% |
| 2026-08-14 | $93,589.96 | −0.25% | +6.43% |
| 2026-08-13 | $93,391.90 | −0.46% | +6.64% |
| 2026-08-12 | $93,287.44 | −0.57% | +5.90% |
| 2026-08-11 | $93,495.26 | −0.35% | +5.63% |
| 2026-08-10 | $93,140.86 | −0.72% | +5.97% |
| 2026-08-07 | $93,504.70 | −0.34% | +6.00% |
| 2026-08-06 | $93,330.52 | −0.52% | +5.36% |
| 2026-08-05 | $93,830.58 | +0.01% | +5.53% |
| 2026-08-04 | $93,361.19 | −0.49% | +5.74% |
| 2026-08-03 | $93,680.76 | −0.15% | +3.87% |
| 2026-07-31 | $94,040.29 | +0.23% | +2.41% |
| 2026-07-30 | $93,854.94 | +0.04% | +1.68% |
| 2026-07-29 | $93,820.80 | +0.00% | +0.00% |
MU
+0.39%
Held long enough without working out
2026-10-08
WMB
−5.28%
Held long enough without working out
2026-09-22
HOOD
−5.02%
Held long enough without working out
2026-09-16
DE
+4.97%
Ran too hot — took the money
2026-09-03
MO
+1.46%
Held long enough without working out
2026-09-03
ETN
−10.51%
Held long enough without working out
2026-08-28