Since day one
−9.93%
of $100,000
▼ 14.05% behind just buying SPY
How it's doing 1M3MALL
Gilbert
Just buying SPY
| Date | Account |
Gilbert | SPY |
| 2026-10-30 | $90,069.74 | −0.04% | +1.06% |
| 2026-10-28 | $90,069.74 | −0.04% | +1.06% |
| 2026-10-27 | $90,069.74 | −0.04% | +0.71% |
| 2026-10-26 | $90,069.74 | −0.04% | +0.15% |
| 2026-10-23 | $90,069.74 | −0.04% | −0.55% |
| 2026-10-22 | $90,069.74 | −0.04% | −0.03% |
| 2026-10-21 | $90,069.74 | −0.04% | +1.16% |
| 2026-10-20 | $90,069.74 | −0.04% | +0.63% |
| 2026-10-19 | $90,069.74 | −0.04% | +0.30% |
| 2026-10-16 | $90,069.74 | −0.04% | −0.12% |
| 2026-10-15 | $90,069.74 | −0.04% | +0.99% |
| 2026-10-14 | $90,069.74 | −0.04% | +0.71% |
| 2026-10-13 | $90,069.74 | −0.04% | +1.81% |
| 2026-10-12 | $90,069.74 | −0.04% | +1.82% |
| 2026-10-09 | $90,069.74 | −0.04% | +1.88% |
| 2026-10-08 | $90,069.74 | −0.04% | +1.27% |
| 2026-10-07 | $90,124.63 | +0.03% | +1.70% |
| 2026-10-06 | $90,082.19 | −0.02% | +1.95% |
| 2026-10-05 | $90,100.59 | −0.00% | +1.39% |
| 2026-10-02 | $90,111.52 | +0.01% | +0.71% |
| 2026-10-01 | $90,134.02 | +0.04% | −0.03% |
| 2026-09-30 | $90,101.74 | +0.00% | −0.21% |
| 2026-09-29 | $90,101.71 | +0.00% | +0.00% |
MU
+0.39%
Held long enough without working out
2026-10-08
WMB
−5.28%
Held long enough without working out
2026-09-22
HOOD
−5.02%
Held long enough without working out
2026-09-16
DE
+4.97%
Ran too hot — took the money
2026-09-03
MO
+1.46%
Held long enough without working out
2026-09-03
ETN
−10.51%
Held long enough without working out
2026-08-28